Produkte
Unsere Spezialitäten aus Obst werden mit größter Sorgfalt produziert. Wir verarbeiten ausschließlich frisches Obst unter Beachtung strengster Qualitätsbestimmungen. Der Fachverein Öko-Kontrolle e.V. kontrolliert unsere Verarbeitung ökologischer Lebensmittel – unser Unternehmen ist zertifiziert gemäß EN 45011 Pkt. 12.3. (Öko-Kontroll-Siegel Code-Nummer DE-ÖKO-034)
Preisliste Lohnware & Hofladen
DOWNLOAD der Preisliste (PDF)
Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus unserem Sortiment. Die Preise gelten für den Verkauf unserer Ware im Hofladen in Elmenhorst. Bitte beachten Sie, dass wir saisonbedingt nicht immer alle Sorten vorrätig haben. Unsere Produkte der Obstbrennerei finden Sie hier.
Sorte | Fruchtsaftgehalt | Inhalt | Lohnware* | Handelsware |
Apfelsaft klar | 100% | 0,7 Liter | 0,70 EUR | 1,00 EUR |
Apfelsaft naturtrüb | 100% | 0,7 Liter | 0,70 EUR | 1,00 EUR |
Apfel-Quittensaft | 100% | 0,7 Liter | 0,70 EUR | 1,00 EUR |
Apfel-Mango-Saft | 100% | 0,7 Liter | 1,10 EUR | 1,30 EUR |
Apfel-Sauerkirsch-Saft | 100% | 0,7 Liter | 1,10 EUR | 1,30 EUR |
Holundersaft | 100% | 0,7 Liter | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
Sanddornsaft | 100% | 0,7 Liter | 5,00 EUR | 5,50 EUR |
Birnensaft | 100% | 0,7 Liter | 0,70/1,00 EUR | 1,20 EUR |
Apfel-Birnensaft | 100% | 0,7 Liter | 0,70/1,00 EUR | 1,20 EUR |
Apfel-Birnen-Sanddorn-Saft | 100% | 0,7 Liter | 1,10 EUR | 1,40 EUR |
Orangensaft | 100% | 0,7 Liter | 1,50 EUR | 1,80 EUR |
Apfel-Birne-Holunder-Saft | 100% | 0,7 Liter | 1,20 EUR | 1,50 EUR |
Aroniasaft | 100% | 0,7 Liter | 2,95 EUR | 3,45 EUR |
Apfel-Aroniasaft | 100% | 0,7 Liter | 1,95 EUR | 2,15 EUR |
Multivitamin-Saft | 100% | 0,7 Liter | 1,10 EUR | 1,45 EUR |
Mehrfruchtsaft Rot | 100% | 0,7 Liter | 1,10 EUR | 1,45 EUR |
Tomatensaft | 100% | 0,7 Liter | 1,60 EUR | 1,90 EUR |
Apfel-Kirsch-Fruchtsaftgetränk | 60% | 0,7 Liter | 0,95 EUR | 1,25 EUR |
Sanddorn-Nektar | 25% | 0,7 Liter | 1,55 EUR | 2,05 EUR |
Orange-Apfel-Kürbis-Melone | 52% | 0,7 Liter | 1,00 EUR | 1,35 EUR |
ACE-Vitamin-Getränk | 51% | 0,7 Liter | 1,00 EUR | 1,35 EUR |
Blutorange-Apfel | 50% | 0,7 Liter | 1,00 EUR | 1,35 EUR |
Bananennektar | 25% | 0,7 Liter | 1,10 EUR | 1,35 EUR |
Johannisbeernektar | 0,7 Liter | 1,80 EUR | 2,00 EUR | |
Rhabarber-Erdbeer-Nektar | 60% | 0,7 Liter | 1,20 EUR | 1,60 EUR |
Rhabarber-Nektar | 50% | 0,7 Liter | 1,20 EUR | 1,60 EUR |
Sauerkirschnektar | 50% | 0,7 Liter | 1,60 EUR | 1,85 EUR |
Pflaumen Nektar | 60% | 0,7 Liter | 1,15 EUR | 1,45 EUR |
Bio Rote Bete Saft | 100% | 0,7 Liter | 2,20 EUR | 2,55 EUR |
Mehrfruchtwein | 0,7 Liter | 1,55 EUR | 1,80 EUR | |
Apfelwein | 0,7 Liter | 1,20 EUR | 1,50 EUR | |
Sauerkirschwein | 0,7 Liter | 2,00 EUR | 2,40 EUR | |
Fruchtglühwein | 0,7 Liter | 1,60 EUR | 1,90 EUR | |
Glühwein Sanddorn | 0,7 Liter | 1,80 EUR | 2,15 EUR |
* Lohnware können Sie bei Abgabe von Frischobst in unserer Mosterei erwerben.
(Pfand je Flasche 0,15 EUR, Kistenpfand 1,50 EUR, Kistenpfand komplett 12er Kiste 3,30 EUR, 6er Kiste 2,40 EUR)
DOWNLOAD der Preisliste (PDF)